Máquina de panel EPS illado con boa calidade 2200 por 1650

Descrición curta:

A máquina de panel EPS illado con boa calidade 2200 * 1650 úsase xunto con moldes para producir produtos de envasado como envases eléctricos, caixas de verduras e froitas, bandexas de mudas, etc. e produtos de construción como inserción de ladrillos e ICF, etc. Con diferentes moldes, a máquina pode producir forma diferente.

A máquina de panel EPS illado con boa calidade 2200 * 1650 ten un sistema de baleiro eficiente, un sistema hidráulico rápido e un sistema de drenaxe rápido.Para o mesmo produto, o tempo de ciclo na máquina tipo E é un 25% máis curto que na máquina normal e o consumo de enerxía é un 25% menos.
A máquina completa con Mitsubishi PLC e pantalla táctil Schneider (ou Winview), con grandes liñas de vapor para un mellor quecemento e calefacción a baixa presión, tolva de material con acopladores rápidos para cambiar rapidamente as mangueiras de recheo, con acopladores rápidos de aire de aceiro inoxidable para tubos de aire de cambio rápido.


Detalle do produto

Etiquetas de produtos

Características da máquina

Máquina de panel EPS illado con boa calidade 2200 * 1650 Características principais
1. As placas de máquina están feitas de placas de aceiro máis grosas polo que é de longa duración;
2.A máquina ten un sistema de baleiro eficiente, un tanque de baleiro e un tanque de condensador separados;
3.A máquina usa un sistema hidráulico rápido, aforrando o tempo de apertura e peche do molde;
4. Hai diferentes métodos de recheo dispoñibles para evitar problemas de recheo en produtos especiais;
5.A máquina usa un sistema de tubos grandes, que permite o vapor a baixa presión.O vapor de 3 ~ 4 bar pode funcionar coa máquina;
6.A presión de vapor da máquina e o vapor de penetración están controlados polo manómetro de presión alemán e os reguladores de presión;
7.Os compoñentes utilizados na máquina son principalmente produtos importados e de marca famosa, baixo mal funcionamento;
8.Máquina con patas de elevación, polo que o cliente só precisa facer unha plataforma de traballo sinxela para os traballadores.

Elemento Unidade FAV1200E FAV1400E FAV1600E FAV1750E FAV2200E
Dimensión do molde mm 1200*1000 1400*1200 1600*1350 1750*1450 2200*1650
Dimensión máxima do produto mm 1000*800*400 1200*1000*400 1400*1150*400 1550*1250*400 2050*1400*400 mm
Ictus mm 150 ~ 1500 150 ~ 1500 150 ~ 1500 150 ~ 1500 150 ~ 1500
Vapor Entrada Polgadas 3''(DN80) 4''(DN100) 4''(DN100) 4''(DN100) 5''(DN125)
  Consumo Kg/ciclo 4~7 5~9 6~10 6~11 9~11
  Presión Mpa 0,4~0,6 0,4~0,6 0,4~0,6 0,4~0,6 0,4~0,6
Auga de refrixeración Entrada Polgadas 2,5" (DN65) 3''(DN80) 3''(DN80) 3''(DN80) 4''(DN100)
  Consumo Kg/ciclo 25~80 30~90 35~100 35~100 35~100
  Presión Mpa 0,3~0,5 0,3~0,5 0,3~0,5 0,3~0,5 0,3~0,5
Aire Comprimido Entrada de baixa presión Polgadas 2''(DN50) 2,5" (DN65) 2,5" (DN65) 2,5" (DN65) 2,5" (DN65)
  Baixa Presión Mpa 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
  Entrada de alta presión Polgadas 1" (DN25) 1" (DN25) 1" (DN25) 1" (DN25) 1" (DN25)
  Presión alta Mpa 0,6~0,8 0,6~0,8 0,6~0,8 0,6~0,8 0,6~0,8
  Consumo m³/ciclo 1.5 1.8 1.9 2 2.5
Drenaxe Polgadas 5''(DN125) 6''(DN150) 6''(DN150) 6''(DN150) 8''(DN200)
Capacidade 15 kg/m³ S 60~110 60~120 60~120 60~120 60~120
Conectar Carga/Potencia Kw 9 12.5 14.5 16.5 17.2
Dimensión total (L*W*H) mm 4700*2000*4660 4700*2250*4660 4800*2530*4690 5080*2880*4790 5100*2460*5500
Peso Kg 5500 6000 6500 7000 8200

caso

Vídeo relacionado


  • Anterior:
  • Seguinte:

  • Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo