Máquina para facer caixas de verduras EPS

Descrición curta:

A máquina de fabricación de caixas vexetais EPS úsase xunto con moldes para producir produtos de envasado como envases eléctricos, caixas de verduras e froitas, bandexas de mudas, etc. e produtos de construción como inserción de ladrillos e ICF, etc. Con diferentes moldes, a máquina pode producir diferentes formas.
Máquina completa con PLC, pantalla táctil, tolva de material, sistema de baleiro eficiente, patas de elevación


Detalle do produto

Etiquetas de produtos

Características da máquina

1. Estrutura da máquina: todos os cadros están soldados por unha placa de aceiro de 16 ~ 25 mm, moi forte.As patas da máquina están feitas por perfil de aceiro tipo H de alta resistencia, non se require a fundación dos clientes.
2. Sistema de recheo: a máquina permite tres modos de recheo: recheo a presión normal, recheo ao baleiro e recheo presurizado.A tolva de material ten un sensor para controlar o nivel de material, a descarga do material realízase con placas de descarga rotativas, un total de 44 orificios de descarga.
3. Sistema de vapor: adopta a válvula de equilibrio e o interruptor de indicador eléctrico de Alemaña para controlar o vapor.
4. Sistema de refrixeración: o sistema de baleiro vertical con dispositivo de pulverización de auga na parte superior fai que o baleiro sexa eficiente.
5. Sistema de drenaxe: aumenta a saída do molde e usa un tubo de drenaxe de 6 polgadas e unha válvula de bolboreta grande, fai que o drenaxe do molde sexa máis rápido.

Elemento Unidade FAV1200 FAV1400 FAV1600 FAV1750
Dimensión do molde mm 1200*1000 1400*1200 1600*1350 1750*1450
Dimensión máxima do produto mm 1000*800*400 1200*1000*400 1400*1150*400 1550*1250*400
Ictus mm 150 ~ 1500 150 ~ 1500 150 ~ 1500 150 ~ 1500
Vapor Entrada Polgadas 3''(DN80) 4''(DN100) 4''(DN100) 4''(DN100)
Consumo Kg/ciclo 5~7 6~9 7~11 8~12
Presión Mpa 0,5~0,7 0,5~0,7 0,5~0,7 0,5~0,7
Auga de refrixeración Entrada Polgadas 2,5" (DN65) 3''(DN80) 3''(DN80) 3''(DN80)
Consumo Kg/ciclo 45~130 50~150 55~170 55~180
Presión Mpa 0,3~0,5 0,3~0,5 0,3~0,5 0,3~0,5
Aire Comprimido Entrada Polgadas 1,5" (DN40) 2''(DN50) 2''(DN50) 2''(DN50)
Consumo m³/ciclo 1.5 1.8 1.9 2
Presión Mpa 0,5~0,7 0,5~0,7 0,5~0,7 0,5~0,7
Capacidade 15 kg/m³ s 60~120 70~140 70~150 80~150
Conectar Carga/Potencia Kw 9 12.5 16.5 16.5
Dimensión total (L*W*H) mm 4700*2000*4660 4700*2250*4660 4800*2530*4690 5080*2880*4790
Peso Kg 5000 5500 6000 6500

 

caso

Vídeo relacionado


  • Anterior:
  • Seguinte:

  • Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo